| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN150 без уклона | |||||||
| Арт. | Наименование | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Класс нагрузки |
Вес, кг/шт |
Кол-во на паллете, шт |
| B15155 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN150 H155 | 1 000 | 210 | 155 | Е600 | 45,6 | 20 |
| B15180 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN150 H180 | 1 000 | 210 | 180 | Е600 | 49,5 | 20 |
| B15190 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN150 H190 | 1 000 | 210 | 190 | E600 | 51,0 | 20 |
| B15205 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN150 H205 | 1 000 | 210 | 205 | Е600 | 53,3 | 20 |
| B15210 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN150 H210 | 1 000 | 210 | 210 | E600 | 54,0 | 20 |
| B15220 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN150 H220 | 1 000 | 210 | 220 | Е600 | 57,1 | 16 |
| B15255 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN150 H255 | 1 000 | 210 | 255 | Е600 | 60,8 | 16 |
| B15260 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN150 H260 | 1000 | 210 | 260 | E600 | 61,7 | 16 |
| B15280 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN150 H280 | 1 000 | 210 | 280 | Е600 | 64,5 | 16 |
| B15305 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN150 H305 | 1 000 | 210 | 305 | Е600 | 68,2 | 12 |
| B15325 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN150 H325 | 1 000 | 210 | 325 | Е600 | 71,1 | 12 |
| B15330 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN150 H330 | 1 000 | 210 | 330 | Е600 | 71,8 | 12 |
| B15350 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN150 H350 | 1 000 | 210 | 350 | Е600 | 75,0 | 12 |
Если для реализации вашего проекта требуются бетонные водоотводные лотки с уклоном — свяжитесь с нами, и мы обязательно поможем!