Меню
Водоотводные лотки DN 500 с уклоном 0,5%

Технические характеристики
Артикул
См. таблицу
Ширина гидр. сечения
DN 500
Ширина
650
Длина
1000
Высота
См. таблицу
Материал
бетон
Класс нагрузки
E600
Количество на паллете
См. таблицу
Бетонные водоотводные лотки SteePro DN500 с уклоном 0,5% | |||||||
Арт. | Наименование | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота (вход/выход) мм |
Класс нагрузки |
Вес, кг/шт |
Кол-во на паллете, шт |
B50Y01 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 01 | 1 000 | 650/690 | 400/405 | Е600 | 315,3 | 4 |
B50Y02 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 02 | 1 000 | 650/690 | 405/410 | Е600 | 317,2 | 4 |
B50Y03 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 03 | 1 000 | 650/690 | 410/415 | Е600 | 319,1 | 4 |
B50Y04 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 04 | 1 000 | 650/690 | 415/420 | Е600 | 321,0 | 4 |
B50Y05 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 05 | 1 000 | 650/690 | 420/425 | Е600 | 322,8 | 4 |
B50Y06 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 06 | 1 000 | 650/690 | 425/430 | Е600 | 324,7 | 4 |
B50Y07 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 07 | 1 000 | 650/690 | 430/435 | Е600 | 326,6 | 4 |
B50Y08 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 08 | 1 000 | 650/690 | 435/440 | Е600 | 328,4 | 4 |
B50Y09 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 09 | 1 000 | 650/690 | 440/445 | Е600 | 330,3 | 4 |
B50Y010 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 010 | 1 000 | 650/690 | 445/450 | Е600 | 332,2 | 4 |
B50Y1 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 1 | 1 000 | 650/690 | 450/455 | Е600 | 334,0 | 4 |
B50Y2 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 2 | 1 000 | 650/690 | 455/460 | Е600 | 335,9 | 4 |
B50Y3 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 3 | 1 000 | 650/690 | 460/465 | Е600 | 337,8 | 4 |
B50Y4 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 4 | 1 000 | 650/690 | 465/470 | Е600 | 339,6 | 4 |
B50Y5 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 5 | 1 000 | 650/690 | 470/475 | Е600 | 341,5 | 4 |
B50Y6 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 6 | 1 000 | 650/690 | 475/480 | Е600 | 343,4 | 4 |
B50Y7 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 7 | 1 000 | 650/690 | 480/485 | Е600 | 345,2 | 4 |
B50Y8 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 8 | 1 000 | 650/690 | 485/490 | Е600 | 347,1 | 4 |
B50Y9 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 9 | 1 000 | 650/690 | 490/495 | Е600 | 349,0 | 4 |
B50Y10 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 10 | 1 000 | 650/690 | 495/500 | Е600 | 350,8 | 4 |
B50Y11 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 11 | 1 000 | 650/690 | 500/505 | Е600 | 352,7 | 4 |
B50Y12 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 12 | 1 000 | 650/690 | 505/510 | Е600 | 354,5 | 4 |
B50Y13 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 13 | 1 000 | 650/690 | 510/515 | Е600 | 356,4 | 4 |
B50Y14 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 14 | 1 000 | 650/690 | 515/520 | Е600 | 358,3 | 4 |
B50Y15 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 15 | 1 000 | 650/690 | 520/525 | Е600 | 360,1 | 4 |
B50Y16 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 16 | 1 000 | 650/690 | 525/530 | Е600 | 362,0 | 4 |
B50Y17 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 17 | 1 000 | 650/690 | 530/535 | Е600 | 363,8 | 4 |
B50Y18 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 18 | 1 000 | 650/690 | 535/540 | Е600 | 365,7 | 4 |
B50Y19 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 19 | 1 000 | 650/690 | 540/545 | Е600 | 367,6 | 4 |
B50Y20 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 20 | 1 000 | 650/690 | 545/550 | Е600 | 369,4 | 4 |
B50Y21 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 21 | 1 000 | 650/670 | 550/555 | Е600 | 364,4 | 4 |
B50Y22 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 22 | 1 000 | 650/670 | 555/560 | Е600 | 366,2 | 4 |
B50Y23 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 23 | 1 000 | 650/670 | 560/565 | Е600 | 368,1 | 4 |
B50Y24 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 24 | 1 000 | 650/670 | 565/570 | Е600 | 369,9 | 4 |
B50Y25 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 25 | 1 000 | 650/670 | 570/575 | Е600 | 371,8 | 4 |
B50Y26 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 26 | 1 000 | 650/670 | 575/580 | Е600 | 373,6 | 4 |
B50Y27 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 27 | 1 000 | 650/670 | 580/585 | Е600 | 375,5 | 4 |
B50Y28 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 28 | 1 000 | 650/670 | 585/590 | Е600 | 377,3 | 4 |
B50Y29 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 29 | 1 000 | 650/670 | 590/595 | Е600 | 379,2 | 4 |
B50Y30 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 30 | 1 000 | 650/670 | 595/600 | Е600 | 381,0 | 4 |
B50Y31 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 31 | 1 000 | 650/670 | 600/605 | Е600 | 382,9 | 4 |
B50Y32 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 32 | 1 000 | 650/670 | 605/610 | Е600 | 384,7 | 4 |
B50Y33 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 33 | 1 000 | 650/670 | 610/615 | Е600 | 386,6 | 2 |
B50Y34 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 34 | 1 000 | 650/670 | 615/620 | Е600 | 388,4 | 2 |
B50Y35 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 35 | 1 000 | 650/670 | 620/625 | Е600 | 390,3 | 2 |
B50Y36 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 36 | 1 000 | 650/670 | 625/630 | Е600 | 392,1 | 2 |
B50Y37 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 37 | 1 000 | 650/670 | 630/635 | Е600 | 394,0 | 2 |
B50Y38 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 38 | 1 000 | 650/670 | 635/640 | Е600 | 395,8 | 2 |
B50Y39 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 39 | 1 000 | 650/670 | 640/645 | Е600 | 397,6 | 2 |
B50Y40 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 40 | 1 000 | 650/670 | 645/650 | Е600 | 399,5 | 2 |
B50Y41 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 41 | 1 000 | 650/670 | 650/655 | Е600 | 401,3 | 2 |
B50Y42 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 42 | 1 000 | 650/670 | 655/660 | Е600 | 403,2 | 2 |
B50Y43 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 43 | 1 000 | 650/670 | 660/665 | Е600 | 405,0 | 2 |
B50Y44 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 44 | 1 000 | 650/670 | 665/670 | Е600 | 406,9 | 2 |
B50Y45 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 45 | 1 000 | 650/670 | 670/675 | Е600 | 408,7 | 2 |
B50Y46 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 46 | 1 000 | 650/670 | 675/680 | Е600 | 410,5 | 2 |
B50Y47 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 47 | 1 000 | 650/670 | 680/685 | Е600 | 412,4 | 2 |
B50Y48 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 48 | 1 000 | 650/670 | 685/690 | Е600 | 414,2 | 2 |
B50Y49 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 49 | 1 000 | 650/670 | 690/695 | Е600 | 416,1 | 2 |
B50Y50 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 50 | 1 000 | 650/670 | 695/700 | Е600 | 417,9 | 2 |
B50Y51 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 51 | 1 000 | 650/670 | 700/705 | Е600 | 419,7 | 2 |
B50Y52 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 52 | 1 000 | 650/670 | 705/710 | Е600 | 421,6 | 2 |
B50Y53 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 53 | 1 000 | 650/670 | 710/715 | Е600 | 423,4 | 2 |
B50Y54 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 54 | 1 000 | 650/670 | 715/720 | Е600 | 425,2 | 2 |
B50Y55 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 55 | 1 000 | 650/670 | 720/725 | Е600 | 427,1 | 2 |
B50Y56 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 56 | 1 000 | 650/670 | 725/730 | Е600 | 428,9 | 2 |
B50Y57 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 57 | 1 000 | 650/670 | 730/735 | Е600 | 430,7 | 2 |
B50Y58 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 58 | 1 000 | 650/670 | 735/740 | Е600 | 432,6 | 2 |
B50Y59 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 59 | 1 000 | 650/670 | 740/745 | Е600 | 434,4 | 2 |
B50Y60 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 60 | 1 000 | 650/670 | 745/750 | Е600 | 436,2 | 2 |
B50Y61 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 61 | 1 000 | 650/670 | 750/755 | Е600 | 438,1 | 2 |
B50Y62 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 62 | 1 000 | 650/670 | 755/760 | Е600 | 439,9 | 2 |
B50Y63 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 63 | 1 000 | 650/670 | 760/765 | Е600 | 441,7 | 2 |
B50Y64 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 64 | 1 000 | 650/670 | 765/770 | Е600 | 443,6 | 2 |
B50Y65 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 65 | 1 000 | 650/670 | 770/775 | Е600 | 445,4 | 2 |
B50Y66 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 66 | 1 000 | 650/670 | 775/780 | Е600 | 447,2 | 2 |
B50Y67 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 67 | 1 000 | 650/670 | 780/785 | Е600 | 449,0 | 2 |
B50Y68 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 68 | 1 000 | 650/670 | 785/790 | Е600 | 450,9 | 2 |
B50Y69 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 69 | 1 000 | 650/670 | 790/795 | Е600 | 452,7 | 2 |
B50Y70 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 70 | 1 000 | 650/670 | 795/800 | Е600 | 454,5 | 2 |
B50Y71 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 71 | 1 000 | 650/670 | 800/805 | Е600 | 456,3 | 2 |
B50Y72 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 72 | 1 000 | 650/670 | 805/810 | Е600 | 458,2 | 2 |
B50Y73 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 73 | 1 000 | 650/670 | 810/815 | Е600 | 460,0 | 2 |
B50Y74 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 74 | 1 000 | 650/670 | 815/820 | Е600 | 461,8 | 2 |
B50Y75 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 75 | 1 000 | 650/670 | 820/825 | Е600 | 463,6 | 2 |
B50Y76 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 76 | 1 000 | 650/670 | 825/830 | Е600 | 465,5 | 2 |
B50Y77 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 77 | 1 000 | 650/670 | 830/835 | Е600 | 467,3 | 2 |
B50Y78 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 78 | 1 000 | 650/670 | 835/840 | Е600 | 469,1 | 2 |
B50Y79 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 79 | 1 000 | 650/670 | 840/845 | Е600 | 470,9 | 2 |
B50Y80 | Лоток водоотводный бетонный SteePro DN500 с уклоном 80 | 1 000 | 650/670 | 845/850 | Е600 | 472,8 | 2 |
Водоотводные лотки с внутренним уклоном и внутренним диаметром DN500 могут сэкономить значительные объемы земляных работ, что благоприятно сказывается на экономии средств и скорости сдачи проекта.
Свяжитесь с нами, и мы поставим лотки в самые сжатые сроки!
Артикул
См. таблицу
Ширина гидр. сечения
DN 500
Ширина
650
Длина
1000
Высота
См. таблицу
Материал
бетон
Класс нагрузки
E600
Количество на паллете
См. таблицу
Отзывы
Чертежи и схемы монтажа
Чертежи бетонных лотков SteePro DN500
Сопутствующие товары

Артикул
В5035E
Ширина гидр. сечения:
DN 500
Ширина
633
Длина
500
Высота
35
Материал
ВЧ-50
Класс нагрузки
E600
В наличии
Цена: по запросу

Артикул
ВD50
Ширина гидр. сечения:
DN 500
Ширина
650
Длина
1000
Высота
3000
Материал
бетон
Класс нагрузки
A15-F900
В наличии
Цена: по запросу

Артикул
BP501000
Ширина гидр. сечения:
DN 500
Ширина
650
Длина
1000
Высота
1000
Материал
бетон
Класс нагрузки
A15 B125 C250 D500 E600
В наличии
Цена: по запросу

Артикул
В5035C
Ширина гидр. сечения:
DN 500
Ширина
633
Длина
500
Высота
35
Материал
ВЧ-50
Класс нагрузки
C250
В наличии
Цена: по запросу

Артикул
См. таблицу
Ширина
См. таблицу
Высота
См. таблицу
Материал
Сталь
В наличии
Цена: по запросу

Артикул
P1018D
Ширина гидр. сечения:
DN 100
Ширина
136
Длина
500
Высота
18
Материал
ВЧ-50
Класс нагрузки
D400
В наличии
Цена: по запросу
Возникли вопросы?
Закажите бесплатную консультацию!
Выполненные объекты