Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 300 с уклоном 0,5%

Технические характеристики
Артикул
См. таблицу
Ширина гидр. сечения
DN 300
Ширина
430
Длина
1000
Высота
См. таблицу
Материал
бетон
Класс нагрузки
E600
Количество на паллете
См. таблицу
Водоотводные лотки SteePro DN300 с уклоном 0,5% | |||||||
Арт. | Наименование | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота (вход/выход) мм |
Класс нагрузки |
Вес, кг/шт |
Кол-во на паллете, шт |
B30Y01 | Лоток DN300 с уклоном 01 | 1 000 | 430/470 | 310/315 | E600 | 179,4 | 8 |
B30Y02 | Лоток DN300 с уклоном 02 | 1 000 | 430/470 | 315/320 | E600 | 181,0 | 8 |
B30Y03 | Лоток DN300 с уклоном 03 | 1 000 | 430/470 | 320/325 | E600 | 182,6 | 8 |
B30Y04 | Лоток DN300 с уклоном 04 | 1 000 | 430/470 | 325/330 | E600 | 184,2 | 8 |
B30Y05 | Лоток DN300 с уклоном 05 | 1 000 | 430/470 | 330/335 | E600 | 185,9 | 8 |
B30Y06 | Лоток DN300 с уклоном 06 | 1 000 | 430/470 | 335/340 | E600 | 187,5 | 6 |
B30Y07 | Лоток DN300 с уклоном 07 | 1 000 | 430/470 | 340/345 | E600 | 189,1 | 6 |
B30Y08 | Лоток DN300 с уклоном 08 | 1 000 | 430/470 | 345/350 | E600 | 190,8 | 6 |
B30Y09 | Лоток DN300 с уклоном 09 | 1 000 | 430/470 | 350/355 | E600 | 192,4 | 6 |
B30Y010 | Лоток DN300 с уклоном 010 | 1 000 | 430/470 | 355/360 | E600 | 194,0 | 6 |
B30Y011 | Лоток DN300 с уклоном 011 | 1 000 | 430/470 | 360/365 | E600 | 195,6 | 6 |
B30Y012 | Лоток DN300 с уклоном 012 | 1 000 | 430/470 | 365/370 | E600 | 197,2 | 6 |
B30Y013 | Лоток DN300 с уклоном 013 | 1 000 | 430/470 | 370/375 | E600 | 198,9 | 6 |
B30Y014 | Лоток DN300 с уклоном 014 | 1 000 | 430/470 | 375/380 | E600 | 200,5 | 6 |
B30Y015 | Лоток DN300 с уклоном 015 | 1 000 | 430/470 | 380/385 | E600 | 202,1 | 6 |
B30Y016 | Лоток DN300 с уклоном 016 | 1 000 | 430/470 | 385/390 | E600 | 203,7 | 6 |
B30Y017 | Лоток DN300 с уклоном 017 | 1 000 | 430/470 | 390/395 | E600 | 205,3 | 6 |
B30Y018 | Лоток DN300 с уклоном 018 | 1 000 | 430/470 | 395/400 | E600 | 206,9 | 6 |
B30Y019 | Лоток DN300 с уклоном 019 | 1 000 | 430/470 | 400/405 | E600 | 208,5 | 6 |
B30Y020 | Лоток DN300 с уклоном 020 | 1 000 | 430/470 | 405/410 | E600 | 210,1 | 6 |
B30Y021 | Лоток DN300 с уклоном 021 | 1 000 | 430/470 | 410/415 | E600 | 211,7 | 4 |
B30Y022 | Лоток DN300 с уклоном 022 | 1 000 | 430/470 | 415/420 | E600 | 213,3 | 4 |
B30Y023 | Лоток DN300 с уклоном 023 | 1 000 | 430/470 | 420/425 | E600 | 214,9 | 4 |
B30Y024 | Лоток DN300 с уклоном 024 | 1 000 | 430/470 | 425/430 | E600 | 216,5 | 4 |
B30Y025 | Лоток DN300 с уклоном 025 | 1 000 | 430/470 | 430/435 | E600 | 218,1 | 4 |
B30Y026 | Лоток DN300 с уклоном 026 | 1 000 | 430/470 | 435/440 | E600 | 219,7 | 4 |
B30Y027 | Лоток DN300 с уклоном 027 | 1 000 | 430/470 | 440/445 | E600 | 221,3 | 4 |
B30Y028 | Лоток DN300 с уклоном 028 | 1 000 | 430/470 | 445/450 | E600 | 222,9 | 4 |
B30Y1 | Лоток DN300 с уклоном 1 | 1 000 | 430/470 | 450/455 | E600 | 224,5 | 4 |
B30Y2 | Лоток DN300 с уклоном 2 | 1 000 | 430/470 | 455/460 | E600 | 226,1 | 4 |
B30Y3 | Лоток DN300 с уклоном 3 | 1 000 | 430/470 | 460/465 | E600 | 227,7 | 4 |
B30Y4 | Лоток DN300 с уклоном 4 | 1 000 | 430/470 | 465/470 | E600 | 229,3 | 4 |
B30Y5 | Лоток DN300 с уклоном 5 | 1 000 | 430/470 | 470/475 | E600 | 230,9 | 4 |
B30Y6 | Лоток DN300 с уклоном 6 | 1 000 | 430/470 | 475/480 | E600 | 232,4 | 4 |
B30Y7 | Лоток DN300 с уклоном 7 | 1 000 | 430/470 | 480/485 | E600 | 234,0 | 4 |
B30Y8 | Лоток DN300 с уклоном 8 | 1 000 | 430/470 | 485/490 | E600 | 235,6 | 4 |
B30Y9 | Лоток DN300 с уклоном 9 | 1 000 | 430/470 | 490/495 | E600 | 237,2 | 4 |
B30Y10 | Лоток DN300 с уклоном 10 | 1 000 | 430/470 | 495/500 | E600 | 238,8 | 4 |
B30Y11 | Лоток DN300 с уклоном 11 | 1 000 | 430/470 | 500/505 | E600 | 240,3 | 4 |
B30Y12 | Лоток DN300 с уклоном 12 | 1 000 | 430/470 | 505/510 | E600 | 241,9 | 4 |
B30Y13 | Лоток DN300 с уклоном 13 | 1 000 | 430/470 | 510/515 | E600 | 243,5 | 4 |
B30Y14 | Лоток DN300 с уклоном 14 | 1 000 | 430/470 | 515/520 | E600 | 244,3 | 4 |
B30Y15 | Лоток DN300 с уклоном 15 | 1 000 | 430/470 | 520/525 | E600 | 246,6 | 4 |
B30Y16 | Лоток DN300 с уклоном 16 | 1 000 | 430/470 | 525/530 | E600 | 248,2 | 4 |
B30Y17 | Лоток DN300 с уклоном 17 | 1 000 | 430/470 | 530/535 | E600 | 249,8 | 4 |
B30Y18 | Лоток DN300 с уклоном 18 | 1 000 | 430/470 | 535/540 | E600 | 251,3 | 4 |
B30Y19 | Лоток DN300 с уклоном 19 | 1 000 | 430/470 | 540/545 | E600 | 252,9 | 4 |
B30Y20 | Лоток DN300 с уклоном 20 | 1 000 | 430/470 | 545/550 | E600 | 254,4 | 4 |
B30Y21 | Лоток DN300 с уклоном 21 | 1 000 | 430/450 | 550/555 | Е600 | 254,7 | 4 |
B30Y22 | Лоток DN300 с уклоном 22 | 1 000 | 430/450 | 555/560 | Е600 | 256,3 | 4 |
B30Y23 | Лоток DN300 с уклоном 23 | 1 000 | 430/450 | 560/565 | Е600 | 257,8 | 4 |
B30Y24 | Лоток DN300 с уклоном 24 | 1 000 | 430/450 | 565/570 | Е600 | 259,4 | 4 |
B30Y25 | Лоток DN300 с уклоном 25 | 1 000 | 430/450 | 570/575 | Е600 | 260,9 | 4 |
B30Y26 | Лоток DN300 с уклоном 26 | 1 000 | 430/450 | 575/580 | Е600 | 262,5 | 4 |
B30Y27 | Лоток DN300 с уклоном 27 | 1 000 | 430/450 | 580/585 | Е600 | 264,1 | 4 |
B30Y28 | Лоток DN300 с уклоном 28 | 1 000 | 430/450 | 585/590 | Е600 | 265,6 | 4 |
B30Y29 | Лоток DN300 с уклоном 29 | 1 000 | 430/450 | 590/595 | Е600 | 267,2 | 4 |
B30Y30 | Лоток DN300 с уклоном 30 | 1 000 | 430/450 | 595/600 | Е600 | 268,7 | 4 |
B30Y31 | Лоток DN300 с уклоном 31 | 1 000 | 430/450 | 600/605 | Е600 | 270,3 | 4 |
B30Y32 | Лоток DN300 с уклоном 32 | 1 000 | 430/450 | 605/610 | Е600 | 271,8 | 4 |
B30Y33 | Лоток DN300 с уклоном 33 | 1 000 | 430/450 | 610/615 | Е600 | 273,4 | 2 |
B30Y34 | Лоток DN300 с уклоном 34 | 1 000 | 430/450 | 615/620 | Е600 | 275,0 | 2 |
B30Y35 | Лоток DN300 с уклоном 35 | 1 000 | 430/450 | 620/625 | Е600 | 276,5 | 2 |
B30Y36 | Лоток DN300 с уклоном 36 | 1 000 | 430/450 | 625/630 | Е600 | 278,1 | 2 |
B30Y37 | Лоток DN300 с уклоном 37 | 1 000 | 430/450 | 630/635 | Е600 | 279,6 | 2 |
B30Y38 | Лоток DN300 с уклоном 38 | 1 000 | 430/450 | 635/640 | Е600 | 281,2 | 2 |
B30Y39 | Лоток DN300 с уклоном 39 | 1 000 | 430/450 | 640/645 | Е600 | 282,7 | 2 |
B30Y41 | Лоток DN300 с уклоном 41 | 1 000 | 430/450 | 650/655 | Е600 | 285,8 | 2 |
B30Y42 | Лоток DN300 с уклоном 42 | 1 000 | 430/450 | 655/660 | Е600 | 287,3 | 2 |
B30Y43 | Лоток DN300 с уклоном 43 | 1 000 | 430/450 | 660/665 | Е600 | 288,9 | 2 |
B30Y44 | Лоток DN300 с уклоном 44 | 1 000 | 430/450 | 665/670 | Е600 | 290,4 | 2 |
B30Y45 | Лоток DN300 с уклоном 45 | 1 000 | 430/450 | 670/675 | Е600 | 292,0 | 2 |
B30Y46 | Лоток DN300 с уклоном 46 | 1 000 | 430/450 | 675/680 | Е600 | 293,5 | 2 |
B30Y47 | Лоток DN300 с уклоном 47 | 1 000 | 430/450 | 680/685 | Е600 | 295,0 | 2 |
B30Y48 | Лоток DN300 с уклоном 48 | 1 000 | 430/450 | 685/690 | Е600 | 296,6 | 2 |
B30Y49 | Лоток DN300 с уклоном 49 | 1 000 | 430/450 | 690/695 | Е600 | 298,1 | 2 |
B30Y50 | Лоток DN300 с уклоном 50 | 1 000 | 430/450 | 695/700 | Е600 | 299,6 | 2 |
B30Y51 | Лоток DN300 с уклоном 51 | 1 000 | 430/450 | 700/705 | Е600 | 301,2 | 2 |
B30Y52 | Лоток DN300 с уклоном 52 | 1 000 | 430/450 | 705/710 | Е600 | 302,7 | 2 |
B30Y53 | Лоток DN300 с уклоном 53 | 1 000 | 430/450 | 710/715 | Е600 | 304,2 | 2 |
B30Y54 | Лоток DN300 с уклоном 54 | 1 000 | 430/450 | 715/720 | Е600 | 305,8 | 2 |
B30Y55 | Лоток DN300 с уклоном 55 | 1 000 | 430/450 | 720/725 | Е600 | 307,3 | 2 |
B30Y56 | Лоток DN300 с уклоном 56 | 1 000 | 430/450 | 725/730 | Е600 | 308,8 | 2 |
B30Y57 | Лоток DN300 с уклоном 57 | 1 000 | 430/450 | 730/735 | Е600 | 310,4 | 2 |
B30Y58 | Лоток DN300 с уклоном 58 | 1 000 | 430/450 | 735/740 | Е600 | 311,9 | 2 |
B30Y59 | Лоток DN300 с уклоном 59 | 1 000 | 430/450 | 740/745 | Е600 | 313,4 | 2 |
B30Y60 | Лоток DN300 с уклоном 60 | 1 000 | 430/450 | 745/750 | Е600 | 314,9 | 2 |
B30Y61 | Лоток DN300 с уклоном 61 | 1 000 | 430/450 | 750/755 | Е600 | 316,5 | 2 |
B30Y62 | Лоток DN300 с уклоном 62 | 1 000 | 430/450 | 755/760 | Е600 | 318,0 | 2 |
B30Y63 | Лоток DN300 с уклоном 63 | 1 000 | 430/450 | 760/765 | Е600 | 319,5 | 2 |
B30Y64 | Лоток DN300 с уклоном 64 | 1 000 | 430/450 | 765/770 | Е600 | 321,0 | 2 |
B30Y65 | Лоток DN300 с уклоном 65 | 1 000 | 430/450 | 770/775 | Е600 | 322,5 | 2 |
B30Y66 | Лоток DN300 с уклоном 66 | 1 000 | 430/450 | 775/780 | Е600 | 324,1 | 2 |
B30Y67 | Лоток DN300 с уклоном 67 | 1 000 | 430/450 | 780/785 | Е600 | 325,6 | 2 |
B30Y68 | Лоток DN300 с уклоном 68 | 1 000 | 430/450 | 785/790 | Е600 | 327,1 | 2 |
B30Y69 | Лоток DN300 с уклоном 69 | 1 000 | 430/450 | 790/795 | Е600 | 328,6 | 2 |
B30Y70 | Лоток DN300 с уклоном 70 | 1 000 | 430/450 | 795/800 | Е600 | 330,1 | 2 |
B30Y71 | Лоток DN300 с уклоном 71 | 1 000 | 430/450 | 800/805 | Е600 | 331,6 | 2 |
B30Y72 | Лоток DN300 с уклоном 72 | 1 000 | 430/450 | 805/810 | Е600 | 333,1 | 2 |
B30Y73 | Лоток DN300 с уклоном 73 | 1 000 | 430/450 | 810/815 | Е600 | 334,6 | 2 |
B30Y74 | Лоток DN300 с уклоном 74 | 1 000 | 430/450 | 815/820 | Е600 | 336,2 | 2 |
B30Y75 | Лоток DN300 с уклоном 75 | 1 000 | 430/450 | 820/825 | Е600 | 337,7 | 2 |
B30Y76 | Лоток DN300 с уклоном 76 | 1 000 | 430/450 | 825/830 | Е600 | 339,2 | 2 |
B30Y77 | Лоток DN300 с уклоном 77 | 1 000 | 430/450 | 830/835 | Е600 | 340,7 | 2 |
B30Y78 | Лоток DN300 с уклоном 78 | 1 000 | 430/450 | 835/840 | Е600 | 342,2 | 2 |
B30Y79 | Лоток DN300 с уклоном 79 | 1 000 | 430/450 | 840/845 | Е600 | 343,7 | 2 |
B30Y80 | Лоток DN300 с уклоном 80 | 1 000 | 430/450 | 845/850 | Е600 | 345,2 | 2 |
Водоотводная система должна обладать постоянным уклоном для обеспечения стока воды. Для снижения объемов земляных работ, зачастую оправдано применение водоотводящих лотков из бетона с внутренним уклоном. Такая дренажная система позволяет обеспечить надежный ливнесток без опасности застаивания.
Если вам требуются водоотводные лотки с уклоном — свяжитесь с нами, и мы подберем оптимальный набор продукции для вашего проекта!
Артикул
См. таблицу
Ширина гидр. сечения
DN 300
Ширина
430
Длина
1000
Высота
См. таблицу
Материал
бетон
Класс нагрузки
E600
Количество на паллете
См. таблицу
Отзывы
Чертежи и схемы монтажа
Чертеж лотков водоотводных бетонных SteePro DN300
Сопутствующие товары

Артикул
См. таблицу
Ширина
См. таблицу
Высота
См. таблицу
Материал
Сталь
В наличии
Цена: по запросу
Возникли вопросы?
Закажите бесплатную консультацию!
Выполненные объекты